Složení krmné směsi:
Oves, ječmen, sušené cukrovkové řízky / jablečné výlisky, kukuřice, krmná sůl, pšeničné klíčky, sojový olej, sušená syrovátka a min.-vitamínový premix.
Analýza krmné směsi (v 1 kg):
Sušina (g) | 900 | Cu (mg) | 19,4 | |
SE-koně (MJ) | 12,80 | Zn (mg) | 95 | |
N-látky (g) | 112 | Mn (mg) | 26,7 | |
SNL-koně (g) | 82 | Co (mg) | 0,26 | |
Lysin (g) | 4,03 | Se (mg) | 0,21 | |
Vláknina (g) | 77 | I (mg) | 0,84 | |
Ca (g) | 4,47 | vit. D (mj) | 800 | |
P (g) | 3,30 | vit. E (mg) | 103 | |
Na (g) | 6,84 | Mg (mg) | 150 | |
Chel. Cu (mg) | 15 | Chel. Zn (mg) | 35 |
Kategorie: | Krmiva |
---|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář